Firefox - Vulnerabilidades
9VSA24-00990Desde el CSIRT de Gobierno informamos frecuentemente de vulnerabilidades importantes que pueden afectar sus aplicaciones, datos o equipos.
Compartimos información de vulnerabilidades recientemente parchadas por Mozilla para la nueva versión de su navegador web, Firefox 124.
Vulnerabilidades
ID | CVSS | EPSS |
---|---|---|
CVE-2024-2605 | 0.0450% | |
CVE-2024-2606 | 0.0430% | |
CVE-2024-2607 | 0.0440% | |
CVE-2024-2608 | 0.0440% | |
CVE-2024-2609 | 0.0440% | |
CVE-2024-2610 | 0.0440% | |
CVE-2024-2611 | 0.0440% | |
CVE-2024-2612 | 0.0440% | |
CVE-2024-2613 | 0.0430% | |
CVE-2024-2614 | 0.0440% | |
CVE-2024-2615 | 0.0430% | |
CVE-2023-5388 | 0.0440% |
Versiones Afectadas
Producto | Versiones |
---|---|
Firefox |
|
Mitigación
Instalar Firefox 124 o superior.