Tipo | Valor | Comentario |
---|---|---|
IPv4 | 104. 21. 4. 92 | IP sitio falso |
IPv4 | 112. 175. 79. 23 | IP SMTP |
apache@localhost. localdomain | Correo de salida | |
URL | https: //correos-cl-seguimiento. correos-cl. sbs/seguimiento/seguimiento/consulta. html | URL sitio falso |
URL | https: //seguimiento-correochile-cl. ups-cl. sbs/correos/?https: //www. correos. cl/documents/20123/339432757738333/ | URL redirección |
Asunto Email | Paquete no entregado - envíos con Correos Chile! | Asunto del correo |
Tipo | Valor | Comentario |
---|---|---|
IPv4 | 144. 217. 96. 196 | IP sitio falso |
IPv4 | 194. 233. 80. 39 | IP SMTP |
Asunto Email | Fwd: No te quedes corto, tienes un SUPERAVANCE APROBADO! con el 50% dcto | Asunto del correo |
URL | https: //liderbci. serviciosfinancieros-cl. evosys. com. gt/ | URL sitio falso |
URL | https: //sam-tech. jp/tarjetaliderbci/superavance-autq/ | URL redireccion |
www@vmi1082800. contaboserver. net | Correo de salida |
ID | CVSS | EPSS |
---|---|---|
CVE-2024-37079 | 9.8 | 0.0930% |
CVE-2024-37080 | 9.8 | 0.0930% |
CVE-2024-37081 | 7.8 | 0.0430% |
ID | CVSS | EPSS |
---|---|---|
CVE-2024-3080 | 9.8 | 0.0910% |
CVE-2024-3079 | 7.2 | 0.0430% |
Tipo | Valor | Comentario |
---|---|---|
IPv4 | 172. 67. 205. 42 | IP sitio falso |
URL | https: //mi. tarjetalidebci. info/ | URL sitio falso |
No se publicaron consejos esta semana.
Puedes encontrar el muro de la fama en este enlace.