Tipo | Valor | Comentario |
---|---|---|
IP:Puerto | 104. 237. 152. 250: 2050 | Comando y control |
IPv4 | 161. 132. 40. 128 | IP SMTP |
SHA256 | 41421f5c12d966493a33483f6ea460a6162edb01d25ca6f7a07b0cfb5fba4bd7 | impuestomayonopagoMayo.zip |
SHA256 | 4ef45d10ebca266197d7461702a584f661c2b5df40f19f05cf7c56899ee7e2cc | impuestomayonopagoMayo.bat |
Asunto Email | Factura electrónica - 8171983935208134 | Asunto correo |
support@gpsplus. pe | Correo de salida |
ID | CVSS | EPSS |
---|---|---|
CVE-2023-45249 | 9.8 | 10.8740% |
ID | CVSS | EPSS |
---|---|---|
CVE-2024-40817 | 0.0750% | |
CVE-2024-40776 | 0.1080% | |
CVE-2024-40782 | 0.0460% | |
CVE-2024-40779 | 0.0490% | |
CVE-2024-40780 | 0.0490% | |
CVE-2024-40785 | 0.0730% | |
CVE-2024-40789 | 0.1360% | |
CVE-2024-4558 | 7.5 | 0.0440% |
CVE-2024-40794 | 0.0580% | |
CVE-2024-40774 | 0.0460% | |
CVE-2024-40799 | 0.0550% | |
CVE-2024-27873 | 0.0490% | |
CVE-2024-40815 | 0.1260% | |
CVE-2024-40795 | 0.0460% | |
CVE-2023-6277 | 7.5 | 0.0800% |
CVE-2023-52356 | 7.5 | 0.1200% |
CVE-2024-40806 | 0.0490% | |
CVE-2024-40777 | 0.0440% | |
CVE-2024-40784 | 0.0460% | |
CVE-2024-27863 | 0.0460% | |
CVE-2024-40788 | 0.0440% | |
CVE-2024-40805 | 0.0440% | |
CVE-2024-40813 | 0.0520% | |
CVE-2024-40778 | 0.0450% | |
CVE-2024-40824 | 0.0440% | |
CVE-2024-27871 | 0.0450% | |
CVE-2024-40835 | 0.0460% | |
CVE-2024-40836 | 0.0440% | |
CVE-2024-40809 | 0.0440% | |
CVE-2024-40812 | 0.0440% | |
CVE-2024-40787 | 0.0460% | |
CVE-2024-40793 | 0.0460% | |
CVE-2024-40786 | 0.0650% | |
CVE-2024-40818 | 0.0590% | |
CVE-2024-40822 | 0.0530% | |
CVE-2024-40829 | 0.0440% |
Puedes encontrar el muro de la fama en este enlace.